Доступность: На складе
0952046085@ukr.net
(095) 204-60-85
Модель Kronas Prom-Pellets на три сотни киловатт является одной из топовых в линейке производителя, и не зря. Возросшие вес и габариты это маловажный факт по сравнению с тем, на что способен этот агрегат. Этот твердотопливный котел подходит для использования в огромных помещениях, чья площадь около трех с половиной – четырех тысяч квадратных метров. Модель котла абсолютно неприхотлива к используемому твердому топливу и позволит сжигать материалы, которые содержат большое количество влаги.
Для того чтобы установить такой котел, помещение должно быть в высоту не менее двенадцати метров, иначе его эффективность резко снизится. Модель Kronas Prom-Pellets оснащена всем самым необходимым, включая автоматическую загрузку топлива, большую водяную емкость, соответствующую его габаритам камеру сжигания топливо. КПД твердотопливного котла полностью оправдывает заявленный девяносто один процент. Для котла доступны две версии от производителя, которые различаются горелками, изготовленных по факельному типу. Максимальное рабочее давление воды в этом котле «Кронас» составляет три атмосферы. Многочисленные отзывы покупателей составляют наиболее высокие оценки именно для этого агрегата.
Прайс-лист
Номинальная мощность котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Площадь отопления | м2 | 500 | 800 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Объём бункера | дм3 | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Объём теплоносителя | л | 205 | 280 | 350 | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 |
Высота | мм | 1600 | 1700 | 1790 | 1905 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
Ширина (с бункером) | мм | 1455 | 1705 | 1875 | 2015 | 2115 | 2235 | 2415 | 2515 | 2675 |
Глубина | мм | 1675 | 1890 | 1990 | 2170 | 2590 | 2875 | 2875 | 3105 | 3210 |
Масса | кг | 800 | 1030 | 1230 | 1585 | 1670 | 1965 | 2720 | 3410 | 4290 |
Цена, «Oxi Ceramic» | грн | 110600 | 152000 | 189100 | 240400 | 297600 | 344400 | 382500 | 487900 | 657700 |
Цена, «Kvit» | грн | 116400 | - | 202900 | 256700 | 311700 | 368100 | 415200 | 533600 | 673600 |
Цена, «Eco-Palnik» | грн | 130100 | 185200 | 218600 | 298200 | 349600 | 414400 | 480300 | 606600 | 703100 |
Параметр | Ед.измерен. | Норма для котла KRONAS PROM PELLETS | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 500 | 800 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Топливо | - | пелета, пелета подсолнечника | ||||||||||
КПД (номинальное), не менее | 91 | |||||||||||
Площадь теплообмена | м2 | 5,1 | 8,2 | 10,1 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | 40,8 | 50,4 | ||
Объём бункера | дм3 | 400 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Водяная емкость котла | л | 205 | 280 | 350 | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 | ||
Вес котла без воды | кг | 800 | 1030 | 1230 | 1585 | 1670 | 1965 | 2720 | 3410 | 4290 | ||
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-35 | ||||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | ||||||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | ||||||||||
Максимальная температура воды | °C | 90 | ||||||||||
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,20 | ||||||||||
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,40 | ||||||||||
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 160 | 170 | 2х110 | 2х110 | 2х210 | 2х210 | 2х210 | 2х400 | 2х400 | ||
Размер загрузочных дверей | высота | мм | 350 | 350 | 415 | 415 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
ширина | мм | 420 | 420 | 470 | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | ||
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 50 |
65 (ФЛ) |
65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | 125 (ФЛ) | ||
Присоединяемый размер предохранительного клапана (Ду) | мм | 20 | 40 | 40 | 50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | 2х50 | ||
Присоединительный внешний диаметр дымохода | мм | 219 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | ||
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
площадь сечения | см2 | 380 | 490 | 706 | 706 | 960 | 1256 | 1256 | 1960 | 1960 | ||
внутренний диаметр | мм | 220 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | ||
высота (минимально допустимая) | м | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Параметр | Ед.изм. | Норма для котла Kronas Prom Pellets | |||||||||||
Мощность | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||
B | мм | 1455 | 1705 | 1875 | 2015 | 2115 | 2235 | 2415 | 2515 | 2675 | |||
B1 | мм | 755 | 755 | 815 | 865 | 1055 | 1170 | 1360 | 1460 | 1620 | |||
H | мм | 1600 | 1700 | 1790 | 1905 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
H1 | мм | 1350 | 1435 | 1465 | 1565 | 1605 | 1605 | 1635 | 1580 | 1555 | |||
H2 | мм | 390 | 390 | 360 | 365 | 415 | 420 | 425 | 425 | 425 | |||
L | мм | 1675 | 1890 | 1990 | 2170 | 2590 | 2875 | 2875 | 3105 | 3210 | |||
L1 | мм | 1265 | 1480 | 1580 | 1765 | 2060 | 2345 | 2345 | 2575 | 2785 |